![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 26800 - 55800 USD per set |
standard packaging: | 스트레치 필름으로 싸서 컨테이너에 포장되지 않은 배송됩니다. |
Delivery period: | 일이 15일부터 25일까지 일합니다 |
payment method: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 달 당 20개 세트 |
커스터마이징 가능한 플라스틱 파이프 머신 63 - 160mm PVC 파이프 지름 옵션 온라인 플래닝 머신
젠시온 기계가 개발하고 제조하는 PVC 파이프 생산 라인은 PLC 지능 제어 시스템을 채택하여 안정적인 작동으로 전체 생산 라인의 자동 관리를 달성합니다.생산 라인의 편리한 생산 운영 및 유지, 직원의 노동 강도를 줄이고 생산 효율성을 향상시킵니다.
주요 장점:
항목 | SJGF-50 | SJGF-110 | SJGF-160 | SJGF-250 | SJGF-400 | SJGF-630 |
엑스트루더 | SJZ45 | SJZ55 | SJZ65 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
파이프 범위 | 16-40 | 50~110 | 63-160 | 110~250 | 200~400 | 315-630 |
진공 탱크 ((mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
절단 기계 (m/min) | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 0.4-3 | 0.2-4 | 0.4-3 |
전체 전력 (kW) | 66 | 62 | 89 | 95 | 135 | 255 |
전체 길이가 ((mm) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 | 30000 |
PVC 파이프 사양의 분류:
파이프 사양 | 엑스트루더 | 출력 kg/h | 언급 |
20-63 | 51/105 | 80~120 | 20,25,32,40,50,63 |
75-160 | 65/132 | 150-250 | 75,90,110,125,140,160 |
160-315 | 80/156 | 250 ~ 350 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 92/188 | 600~750 | 315,355,400,450,500,560,630 |
PVC 파이프 적용 범위:
PVC 파이프는 두 가지 유형으로 나뉘어 있습니다. 시립 물 공급 및 배수, 산업용 물 공급 및 배수, 민간 물 공급 및 배수,관개식물 수분 등등
![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 26800 - 55800 USD per set |
standard packaging: | 스트레치 필름으로 싸서 컨테이너에 포장되지 않은 배송됩니다. |
Delivery period: | 일이 15일부터 25일까지 일합니다 |
payment method: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 달 당 20개 세트 |
커스터마이징 가능한 플라스틱 파이프 머신 63 - 160mm PVC 파이프 지름 옵션 온라인 플래닝 머신
젠시온 기계가 개발하고 제조하는 PVC 파이프 생산 라인은 PLC 지능 제어 시스템을 채택하여 안정적인 작동으로 전체 생산 라인의 자동 관리를 달성합니다.생산 라인의 편리한 생산 운영 및 유지, 직원의 노동 강도를 줄이고 생산 효율성을 향상시킵니다.
주요 장점:
항목 | SJGF-50 | SJGF-110 | SJGF-160 | SJGF-250 | SJGF-400 | SJGF-630 |
엑스트루더 | SJZ45 | SJZ55 | SJZ65 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
파이프 범위 | 16-40 | 50~110 | 63-160 | 110~250 | 200~400 | 315-630 |
진공 탱크 ((mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
절단 기계 (m/min) | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 0.4-3 | 0.2-4 | 0.4-3 |
전체 전력 (kW) | 66 | 62 | 89 | 95 | 135 | 255 |
전체 길이가 ((mm) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 | 30000 |
PVC 파이프 사양의 분류:
파이프 사양 | 엑스트루더 | 출력 kg/h | 언급 |
20-63 | 51/105 | 80~120 | 20,25,32,40,50,63 |
75-160 | 65/132 | 150-250 | 75,90,110,125,140,160 |
160-315 | 80/156 | 250 ~ 350 | 160,180,200,225,250,280,315 |
315-630 | 92/188 | 600~750 | 315,355,400,450,500,560,630 |
PVC 파이프 적용 범위:
PVC 파이프는 두 가지 유형으로 나뉘어 있습니다. 시립 물 공급 및 배수, 산업용 물 공급 및 배수, 민간 물 공급 및 배수,관개식물 수분 등등